Sans allergènes majeurs
Bio
Moins sucré
9 reviews
Petits déj aux pépites de chocolat
Biscuits riches en céréales et peu sucrés, sans les 14 allergènes majeurs et bio
Ohne die 14 wichtigsten Allergene
Kostenlose Lieferung ab 35 € an eine Abholstelle
Französisches Unternehmen
| Nährwerte | Pro 100 g | Par portion (32 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2040 kJ / 487 kcal | 653 kJ / 156 kcal |
| Fettstoffe | 23 g | 7,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 20 g |
| davon Zucker | 18 g | 5,6 g |
| Fasern | 3,9 g | 1,3 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,9 g |
| Salz | 0,41 g | 0,13 g |
