Sans allergènes
Moelleux
Bio
13 reviews
Moelleux vanille
Moelleux à la vanille, sans les 14 allergènes majeurs et bio
Senza i 14 allergeni principali
Consegna gratuita a partire da 35 € presso un punto di ritiro
Azienda francese
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione (27 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1727 kJ / 412 kcal | 459 kJ / 110 kcal |
| Grassi | 19 g | 5,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 56 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 28 g | 7,5 g |
| Fibre | 3,2 g | 0,9 g |
| Proteine | 2,7 g | 0,7 g |
| Sale | 0,52 g | 0,14 g |
