Sans allergènes majeurs
Bio
Moins sucré
8 reviews
Petits déj aux pépites de chocolat
Biscuits riches en céréales et peu sucrés, sans les 14 allergènes majeurs et bio
Senza i 14 allergeni principali
Consegna gratuita a partire da 35 € presso un punto di ritiro
Azienda francese
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Par portion (32 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2040 kJ / 487 kcal | 653 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 23 g | 7,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,4 g | 1,4 g |
| Carboidrati | 62 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 18 g | 5,6 g |
| Fibre | 3,9 g | 1,3 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,9 g |
| Sale | 0,41 g | 0,13 g |
