Sans allergènes majeurs
Bio
Fondant
10 reviews
Tavoletta di cioccolato
Chocolat doux et fondant, sans les 14 allergènes majeurs, et bio
Senza i 14 allergeni principali
Consegna gratuita a partire da 35 € presso un punto di ritiro
Azienda francese
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Energia | 2348 kJ / 564 kcal | — |
| Grassi | 38 g | — |
| di cui acidi grassi saturi | 22 g | — |
| Carboidrati | 52 g | — |
| di cui zuccheri | 37 g | — |
| Fibre | 3,6 g | — |
| Proteine | 2,6 g | — |
| Sale | 0,1 g | — |
