Sans allergènes majeurs
Bio
A cuisiner
1 review
Mix pour moelleux nature
Un parfait mix pour réaliser vos produits moelleux nature sans les 14 allergènes majeurs, et bio
320g, pour faire 20 moelleux environ
Sans les 14 allergènes majeurs
Livraison gratuite dès 35€ en point relai
Sans les 14 allergènes majeurs
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 1818 kJ / 435 kcal | — |
| Matières grasses | 22 g | — |
| dont acides gras saturés | 4,9 g | — |
| Glucides | 54 g | — |
| dont sucres | 30 g | — |
| Fibres | 4,4 g | — |
| Protéines | 3 g | — |
| Sel | 0,51 g | — |
