Sans allergènes
Moelleux
Bio
13 reviews
Moelleux vanille
Moelleux à la vanille, sans les 14 allergènes majeurs et bio
Sans les 14 allergènes majeurs
Livraison gratuite dès 35€ en point relai
Entreprise française
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (27 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1727 kJ / 412 kcal | 459 kJ / 110 kcal |
| Matières grasses | 19 g | 5,0 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g | 0,6 g |
| Glucides | 56 g | 15 g |
| dont sucres | 28 g | 7,5 g |
| Fibres | 3,2 g | 0,9 g |
| Protéines | 2,7 g | 0,7 g |
| Sel | 0,52 g | 0,14 g |
