Sans allergènes majeurs
Bio
Sélectionné avec soin
Farine de riz
Farine de riz sélectionnée avec soin, sans les 14 allergènes majeurs ni traces et bio
500g
Sans les 14 allergènes majeurs
Livraison gratuite dès 35€ en point relai
Sans les 14 allergènes majeurs
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 1389 kJ / 351 kcal | — |
| Matières grasses | 0,5 g | — |
| dont acides gras saturés | < 0,2 g | — |
| Glucides | 79 g | — |
| dont sucres | < 0,5 g | — |
| Fibres | 1 g | — |
| Protéines | 7 g | — |
| Sel | < 0,1 g | — |
