Sans allergènes majeurs
Bio
Sélectionné avec soin
Poudre à lever
Poudre à lever sélectionnée avec soin, sans les 14 allergènes majeurs ni traces et bio
Sans les 14 allergènes majeurs
Livraison gratuite dès 35€ en point relai
Entreprise française
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Énergie | 1303 kJ / 307 kcal | — |
| Matières grasses | 0 g | — |
| dont acides gras saturés | 0 g | — |
| Glucides | 78 g | — |
| dont sucres | 0 g | — |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | — |
| Sel | 19,7 g | — |
